England - Kroatien
Das EM Spiel England - Kroatien wirdt auf Sonntag 13 Juni 2021 gespielt um 15:00 Uhr in Londen.
Spiel England - Kroatien
| Heimmannschaft: | |
| Gastmannschaft: | |
| Ergebnis: | 1 - 0 |
| Tickets: | Tickets kaufen! |
| Nummer: | #5 |
| Gruppe: | D |
| Datum: | 13 Juni 2021 |
| Zeit: | 15:00 Uhr |
| Tag: | Sonntag |
| Stadion: | Londen |
« vorherige spiel - 5 - nächste spiel »
Spielfortschritt England - Kroatien
| England | Kroatien | |
|---|---|---|
| R. Sterling |
90" | |
| 85" | M. Kovacic |
|
| H. Kane |
82" | |
| 78" | A. Rebic |
|
| P. Foden |
71" | |
| 70" | A. Kramaric |
|
| 70" | M. Brozovic |
|
| 66" | ||
| P. Foden |
64" | |
| R. Sterling |
57" | |
| 48" | ||
| 42" |
Aufstellung England - Kroatien
Nachfolgend finden Sie die Aufstellungen der England und Kroatien.
Aufstellung England
Trainer: G. Southgate
Formation: 4-2-3-1
| Startaufstellung | ||
|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | torwart |
| 2 | Kyle Walker | verteidiger |
| 5 | John Stones | verteidiger |
| 15 | Tyrone Mings | verteidiger |
| 12 | Kieran Trippier | verteidiger |
| 14 | Kalvin Phillips | mittelfeldspieler |
| 4 | Declan Rice | mittelfeldspieler |
| 20 | Phil Foden | mittelfeldspieler |
| 19 | Mason Mount | mittelfeldspieler |
| 10 | Raheem Sterling | mittelfeldspieler |
| 9 | Harry Kane | angreifer |
| Reservebank | ||
|---|---|---|
| 13 | Dean Henderson | torwart |
| 23 | Sam Johnstone | torwart |
| 16 | Conor Coady | verteidiger |
| 24 | Reece James | verteidiger |
| 22 | Ben White | verteidiger |
| 3 | Luke Shaw | verteidiger |
| 26 | Jude Bellingham | mittelfeldspieler |
| 7 | Jack Grealish | mittelfeldspieler |
| 8 | Jordan Henderson | mittelfeldspieler |
| 11 | Marcus Rashford | angreifer |
| 25 | Bukayo Saka | mittelfeldspieler |
| 18 | Dominic Calvert-Lewin | angreifer |
Aufstellung Kroatien
Trainer: Z. Dalić
Formation: 4-3-3
| Startaufstellung | ||
|---|---|---|
| 1 | Dominik Livaković | torwart |
| 2 | Šime Vrsaljko | verteidiger |
| 21 | Domagoj Vida | verteidiger |
| 5 | Duje Ćaleta-Car | verteidiger |
| 25 | Joško Gvardiol | verteidiger |
| 10 | Luka Modrić | mittelfeldspieler |
| 11 | Marcelo Brozović | mittelfeldspieler |
| 8 | Mateo Kovačić | mittelfeldspieler |
| 9 | Andrej Kramarić | angreifer |
| 17 | Ante Rebić | angreifer |
| 4 | Ivan Perišić | angreifer |
| Reservebank | ||
|---|---|---|
| 12 | Lovre Kalinić | torwart |
| 23 | Simon Sluga | torwart |
| 24 | Domagoj Bradarić | verteidiger |
| 22 | Josip Juranović | verteidiger |
| 16 | Mile Škorić | verteidiger |
| 19 | Milan Badelj | mittelfeldspieler |
| 7 | Josip Brekalo | angreifer |
| 26 | Luka Ivanušec | mittelfeldspieler |
| 15 | Mario Pašalić | mittelfeldspieler |
| 13 | Nikola Vlašić | mittelfeldspieler |
| 14 | Ante Budimir | angreifer |
| 20 | Bruno Petković | angreifer |
Teilen Sie 'Zwischenergebnis EM 2022 Spiel England - Kroatien (LIVE) im Sonntag 13 Juni 2021'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
Zwischenergebnis EM 2022 Spiel England - Kroatien (LIVE) vom Gruppe D wirdt gespield in auf Sonntag 13 Juni 2021 um 15:00 Uhr.
