EM 2021 Qualifikation Tabellen

Die EM 2021 Qualifikation Tabellen bestimmt, welche Länder sich direkt für die Fußball-Europameisterschaft qualifizieren. Welchen Platz hat Deutschland in der Rangliste?

Wer wird weitermachen?

Von den 10 Qualifikation Gruppen können sich 20 Länder direkt über die Qualifikationsserie qualifizieren. Es gibt 5 Gruppen von 6 Ländern und 5 Gruppen von 5 Ländern. Die Qualifikation ist von März bis November 2019.

EM 2021 Qualifikation Tabellen

Nachfolgend finden Sie den Stand der EM-Qualifikation 2021 in den Gruppen:

Tabelle Gruppe A
Land Spiele S U N FT GT Pkt
England England 8 7 0 1 +37 -6 21
Tschechien Tschechien 8 5 0 3 +13 -11 15
Kosovo Kosovo 8 3 2 3 +13 -16 11
Bulgarien Bulgarien 8 1 3 4 +6 -17 6
Montenegro Montenegro 8 0 3 5 +3 -22 3
Spielplan Gruppe A »

Tabelle Gruppe B
Land Spiele S U N FT GT Pkt
Ukraine Ukraine 8 6 2 0 +17 -4 20
Portugal Portugal 8 5 2 1 +22 -6 17
Serbien Serbien 8 4 2 2 +17 -17 14
Luxemburg Luxemburg 8 1 1 6 +7 -16 4
Litauen Litauen 8 0 1 7 +5 -25 1
Spielplan Gruppe B »

Tabelle Gruppe C
Land Spiele S U N FT GT Pkt
Deutschland Deutschland 8 7 0 1 +30 -7 21
Niederlande Niederlande 8 6 1 1 +24 -7 19
Nordirland Nordirland 8 4 1 3 +9 -13 13
Weissrussland Weissrussland 8 1 1 6 +4 -16 4
Estland Estland 8 0 1 7 +2 -26 1
Spielplan Gruppe C »

Tabelle Gruppe D
Land Spiele S U N FT GT Pkt
Schweiz Schweiz 8 5 2 1 +19 -6 17
Dänemark Dänemark 8 4 4 0 +23 -6 16
Irland Irland 8 3 4 1 +7 -5 13
Georgia Georgia 8 2 2 4 +7 -11 8
Gibraltar Gibraltar 8 0 0 8 +3 -31 0
Spielplan Gruppe D »

Tabelle Gruppe E
Land Spiele S U N FT GT Pkt
Kroatien Kroatien 8 5 2 1 +17 -7 17
Wales Wales 8 4 2 2 +10 -6 14
Slowakei Slowakei 8 4 1 3 +13 -11 13
Ungarn Ungarn 8 4 0 4 +8 -11 12
Aserbaidschan Aserbaidschan 8 0 1 7 +5 -18 1
Spielplan Gruppe E »

Tabelle Gruppe F
Land Spiele S U N FT GT Pkt
Spanien Spanien 10 8 2 0 +31 -5 26
Schweden Schweden 10 6 3 1 +23 -9 21
Norwegen Norwegen 10 4 5 1 +19 -11 17
Rumänien Rumänien 10 4 2 4 +17 -15 14
Malta Malta 10 1 0 9 +3 -27 3
Färöer Inseln Färöer Inseln 10 1 0 9 +4 -30 3
Spielplan Gruppe F »

Tabelle Gruppe G
Land Spiele S U N FT GT Pkt
Polen Polen 10 8 1 1 +18 -5 25
Österreich Österreich 10 6 1 3 +19 -9 19
Mazedonien Mazedonien 10 4 2 4 +12 -13 14
Slowenien Slowenien 10 4 2 4 +16 -11 14
Israel Israel 10 3 2 5 +16 -18 11
Letland Letland 10 1 0 9 +3 -28 3
Spielplan Gruppe G »

Tabelle Gruppe H
Land Spiele S U N FT GT Pkt
Frankreich Frankreich 10 8 1 1 +25 -6 25
Türkei Türkei 10 7 2 1 +18 -3 23
Island Island 10 6 1 3 +14 -11 19
Albanien Albanien 10 4 1 5 +16 -14 13
Andorra Andorra 10 1 1 8 +3 -20 4
Moldau Moldau 10 1 0 9 +4 -26 3
Spielplan Gruppe H »

Tabelle Gruppe I
Land Spiele S U N FT GT Pkt
Belgien Belgien 10 10 0 0 +40 -3 30
Russland Russland 10 8 0 2 +33 -8 24
Schottland Schottland 10 5 0 5 +16 -19 15
Kasachstan Kasachstan 10 3 1 6 +13 -17 10
Zypern Zypern 10 3 1 6 +15 -20 10
San Marino San Marino 10 0 0 10 +1 -51 0
Spielplan Gruppe I »

Tabelle Gruppe J
Land Spiele S U N FT GT Pkt
Italien Italien 10 10 0 0 +37 -4 30
Finnland Finnland 10 6 0 4 +16 -10 18
Griechenland Griechenland 10 4 2 4 +12 -14 14
Bosnien Herz. Bosnien Herz. 10 4 1 5 +20 -17 13
Armenien Armenien 10 3 1 6 +14 -25 10
Liechtenstein Liechtenstein 10 0 2 8 +2 -31 2
Spielplan Gruppe J »


Teilen Sie 'EM 2021 Qualifikation Tabellen - welchen Platz hat Deutschland?'

Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!

Die EM 2021 Qualifikation Tabellen bestimmt, welche Länder sich direkt für die Fußball-EM qualifizieren. Welchen Platz hat Deutschland in der Rangliste?