Belgien - Russland
Das EM Spiel Belgien - Russland wirdt auf Samstag 12 Juni 2021 gespielt um 21:00 Uhr in Sint-Petersburg.
Spiel Belgien - Russland
| Heimmannschaft: | |
| Gastmannschaft: | |
| Ergebnis: | 3 - 0 |
| Tickets: | Tickets kaufen! |
| Nummer: | #4 |
| Gruppe: | B |
| Datum: | 12 Juni 2021 |
| Zeit: | 21:00 Uhr |
| Tag: | Samstag |
| Stadion: | Sint-Petersburg |
« vorherige spiel - 4 - nächste spiel »
Spielfortschritt Belgien - Russland
| Belgien | Russland | |
|---|---|---|
| R. Lukaku |
88" | |
| Y. Carrasco |
77" | |
| J. Vertonghen |
77" | |
| D. Mertens |
72" | |
| 63" | D. Cheryshev |
|
| 63" | R. Zobnin |
|
| 46" | D. Barinov |
|
| 43" | Y. Zhirkov |
|
| T. Meunier |
34" | |
| 30" | D. Kuzyayev |
|
| T. Castagne |
27" | |
| R. Lukaku |
10" |
Aufstellung Belgien - Russland
Nachfolgend finden Sie die Aufstellungen der Belgien und Russland.
Aufstellung Belgien
Trainer: Roberto Martínez
Formation: 3-4-3
| Startaufstellung | ||
|---|---|---|
| 1 | Thibaut Courtois | torwart |
| 2 | Toby Alderweireld | verteidiger |
| 4 | Dedryck Boyata | verteidiger |
| 5 | Jan Vertonghen | verteidiger |
| 21 | Timothy Castagne | mittelfeldspieler |
| 19 | Leander Dendoncker | mittelfeldspieler |
| 8 | Youri Tielemans | mittelfeldspieler |
| 16 | Thorgan Hazard | mittelfeldspieler |
| 14 | Dries Mertens | angreifer |
| 9 | Romelu Lukaku | angreifer |
| 11 | Yannick Carrasco | angreifer |
| 1 | Thibaut Courtois | torwart |
| 2 | Toby Alderweireld | verteidiger |
| 4 | Dedryck Boyata | verteidiger |
| 5 | Jan Vertonghen | verteidiger |
| 21 | Timothy Castagne | mittelfeldspieler |
| 19 | Leander Dendoncker | mittelfeldspieler |
| 8 | Youri Tielemans | mittelfeldspieler |
| 16 | Thorgan Hazard | mittelfeldspieler |
| 14 | Dries Mertens | angreifer |
| 9 | Romelu Lukaku | angreifer |
| 11 | Yannick Carrasco | angreifer |
| 1 | Thibaut Courtois | torwart |
| 2 | Toby Alderweireld | verteidiger |
| 4 | Dedryck Boyata | verteidiger |
| 5 | Jan Vertonghen | verteidiger |
| 21 | Timothy Castagne | mittelfeldspieler |
| 19 | Leander Dendoncker | mittelfeldspieler |
| 8 | Youri Tielemans | mittelfeldspieler |
| 16 | Thorgan Hazard | mittelfeldspieler |
| 14 | Dries Mertens | angreifer |
| 9 | Romelu Lukaku | angreifer |
| 11 | Yannick Carrasco | angreifer |
| Reservebank | ||
|---|---|---|
| 12 | Simon Mignolet | torwart |
| 13 | Matz Sels | torwart |
| 18 | Jason Denayer | verteidiger |
| 15 | Thomas Meunier | verteidiger |
| 3 | Thomas Vermaelen | verteidiger |
| 22 | Nacer Chadli | mittelfeldspieler |
| 25 | Jeremy Doku | angreifer |
| 26 | Dennis Praet | mittelfeldspieler |
| 23 | Michy Batshuayi | angreifer |
| 20 | Christian Benteke | angreifer |
| 10 | Eden Hazard | mittelfeldspieler |
| 24 | Leandro Trossard | angreifer |
| 12 | Simon Mignolet | torwart |
| 13 | Matz Sels | torwart |
| 18 | Jason Denayer | verteidiger |
| 15 | Thomas Meunier | verteidiger |
| 3 | Thomas Vermaelen | verteidiger |
| 22 | Nacer Chadli | mittelfeldspieler |
| 25 | Jeremy Doku | angreifer |
| 26 | Dennis Praet | mittelfeldspieler |
| 23 | Michy Batshuayi | angreifer |
| 20 | Christian Benteke | angreifer |
| 10 | Eden Hazard | mittelfeldspieler |
| 24 | Leandro Trossard | angreifer |
| 12 | Simon Mignolet | torwart |
| 13 | Matz Sels | torwart |
| 18 | Jason Denayer | verteidiger |
| 15 | Thomas Meunier | verteidiger |
| 3 | Thomas Vermaelen | verteidiger |
| 22 | Nacer Chadli | mittelfeldspieler |
| 25 | Jeremy Doku | angreifer |
| 26 | Dennis Praet | mittelfeldspieler |
| 23 | Michy Batshuayi | angreifer |
| 20 | Christian Benteke | angreifer |
| 10 | Eden Hazard | mittelfeldspieler |
| 24 | Leandro Trossard | angreifer |
Aufstellung Russland
Trainer: S. Cherchesov
Formation: 4-2-3-1
| Startaufstellung | ||
|---|---|---|
| 1 | Anton Shunin | torwart |
| 2 | Mário Fernandes | verteidiger |
| 5 | Andrey Semenov | verteidiger |
| 14 | Georgiy Dzhikiya | verteidiger |
| 18 | Yury Zhirkov | verteidiger |
| 8 | Dmitriy Barinov | mittelfeldspieler |
| 7 | Magomed Ozdoev | mittelfeldspieler |
| 11 | Roman Zobnin | mittelfeldspieler |
| 23 | Daler Kuzyaev | mittelfeldspieler |
| 17 | Aleksandr Golovin | mittelfeldspieler |
| 22 | Artem Dzyuba | angreifer |
| 1 | Anton Shunin | torwart |
| 2 | Mário Fernandes | verteidiger |
| 5 | Andrey Semenov | verteidiger |
| 14 | Georgiy Dzhikiya | verteidiger |
| 18 | Yury Zhirkov | verteidiger |
| 8 | Dmitriy Barinov | mittelfeldspieler |
| 7 | Magomed Ozdoev | mittelfeldspieler |
| 11 | Roman Zobnin | mittelfeldspieler |
| 23 | Daler Kuzyaev | mittelfeldspieler |
| 17 | Aleksandr Golovin | mittelfeldspieler |
| 22 | Artem Dzyuba | angreifer |
| 1 | Anton Shunin | torwart |
| 2 | Mário Fernandes | verteidiger |
| 5 | Andrey Semenov | verteidiger |
| 14 | Georgiy Dzhikiya | verteidiger |
| 18 | Yury Zhirkov | verteidiger |
| 8 | Dmitriy Barinov | mittelfeldspieler |
| 7 | Magomed Ozdoev | mittelfeldspieler |
| 11 | Roman Zobnin | mittelfeldspieler |
| 23 | Daler Kuzyaev | mittelfeldspieler |
| 17 | Aleksandr Golovin | mittelfeldspieler |
| 22 | Artem Dzyuba | angreifer |
| Reservebank | ||
|---|---|---|
| 12 | Yuri Dyupin | torwart |
| 16 | Matvey Safonov | torwart |
| 4 | Vyacheslav Karavaev | verteidiger |
| 3 | Igor Diveev | verteidiger |
| 24 | Roman Evgenev | verteidiger |
| 26 | Maksim Mukhin | mittelfeldspieler |
| 15 | Aleksei Miranchuk | angreifer |
| 6 | Denis Cheryshev | mittelfeldspieler |
| 20 | Aleksey Ionov | mittelfeldspieler |
| 19 | Rifat Zhemaletdinov | angreifer |
| 9 | Aleksandr Sobolev | angreifer |
| 10 | Anton Zabolotnyi | angreifer |
| 12 | Yuri Dyupin | torwart |
| 16 | Matvey Safonov | torwart |
| 4 | Vyacheslav Karavaev | verteidiger |
| 3 | Igor Diveev | verteidiger |
| 24 | Roman Evgenev | verteidiger |
| 26 | Maksim Mukhin | mittelfeldspieler |
| 15 | Aleksei Miranchuk | angreifer |
| 6 | Denis Cheryshev | mittelfeldspieler |
| 20 | Aleksey Ionov | mittelfeldspieler |
| 19 | Rifat Zhemaletdinov | angreifer |
| 9 | Aleksandr Sobolev | angreifer |
| 10 | Anton Zabolotnyi | angreifer |
| 12 | Yuri Dyupin | torwart |
| 16 | Matvey Safonov | torwart |
| 4 | Vyacheslav Karavaev | verteidiger |
| 3 | Igor Diveev | verteidiger |
| 24 | Roman Evgenev | verteidiger |
| 26 | Maksim Mukhin | mittelfeldspieler |
| 15 | Aleksei Miranchuk | angreifer |
| 6 | Denis Cheryshev | mittelfeldspieler |
| 20 | Aleksey Ionov | mittelfeldspieler |
| 19 | Rifat Zhemaletdinov | angreifer |
| 9 | Aleksandr Sobolev | angreifer |
| 10 | Anton Zabolotnyi | angreifer |
Teilen Sie 'Zwischenergebnis EM 2022 Spiel Belgien - Russland (LIVE) im Samstag 12 Juni 2021'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
Zwischenergebnis EM 2022 Spiel Belgien - Russland (LIVE) vom Gruppe B wirdt gespield in auf Samstag 12 Juni 2021 um 21:00 Uhr.
