Schweiz - Spanien
Das EM Spiel Schweiz - Spanien wirdt auf Freitag 02 Juli 2021 gespielt um 18:00 Uhr in St. Petersburg.
Spiel Schweiz - Spanien
Heimmannschaft: | ![]() |
Gastmannschaft: | ![]() |
Ergebnis: | 1 - 1 |
Tickets: | Tickets kaufen! |
Nummer: | #45 |
Runde: | 1/4 finale |
Datum: | 02 Juli 2021 |
Zeit: | 18:00 Uhr |
Tag: | Freitag |
Stadion: | St. Petersburg |
« vorherige spiel - 45 - nächste spiel »
Spielfortschritt Schweiz - Spanien
Schweiz | Spanien | |
---|---|---|
M. Gavranovic ![]() |
120" | |
119" | Pedri ![]() |
|
113" | P. Torres ![]() |
|
D. Zakaria ![]() |
101" | |
S. Widmer ![]() |
101" | |
91" | F. Torres ![]() |
|
S. Zuber ![]() |
90" | |
90" | ![]() |
|
90" | Koke ![]() |
|
H. Seferovic ![]() |
82" | |
X. Shaqiri ![]() |
81" | |
R. Freuler ![]() |
77" | |
X. Shaqiri ![]() |
68" | |
S. Widmer ![]() |
67" | |
54" | A. Morata ![]() |
|
46" | P. Sarabia ![]() |
|
B. Embolo ![]() |
23" | |
8" | ![]() |
Aufstellung Schweiz - Spanien
Nachfolgend finden Sie die Aufstellungen der Schweiz und Spanien.
Aufstellung Schweiz
Trainer: V. Petković
Formation: 3-4-1-2
Startaufstellung | ||
---|---|---|
1 | Yann Sommer | torwart |
4 | Nico Elvedi | verteidiger |
5 | Manuel Akanji | verteidiger |
13 | Ricardo Rodríguez | verteidiger |
3 | Silvan Widmer | mittelfeldspieler |
6 | Denis Zakaria | mittelfeldspieler |
8 | Remo Freuler | mittelfeldspieler |
14 | Steven Zuber | mittelfeldspieler |
23 | Xherdan Shaqiri | angreifer |
7 | Breel Embolo | angreifer |
9 | Haris Seferović | angreifer |
Reservebank | ||
---|---|---|
12 | Yvon Mvogo | torwart |
21 | Gregor Kobel | torwart |
26 | Jordan Lotomba | verteidiger |
2 | Kevin Mbabu | verteidiger |
17 | Loris Benito | verteidiger |
25 | Eray Cömert | verteidiger |
22 | Fabian Schär | verteidiger |
20 | Edimilson Fernandes | mittelfeldspieler |
15 | Djibril Sow | mittelfeldspieler |
16 | Christian Fassnacht | mittelfeldspieler |
11 | Ruben Vargas | mittelfeldspieler |
19 | Mario Gavranović | angreifer |
Aufstellung Spanien
Trainer: Luis Enrique
Formation: 4-3-3
Startaufstellung | ||
---|---|---|
23 | Unai Simón | torwart |
2 | César Azpilicueta | verteidiger |
24 | Aymeric Laporte | verteidiger |
4 | Pau Torres | verteidiger |
18 | Jordi Alba | verteidiger |
8 | Koke | mittelfeldspieler |
5 | Sergio Busquets | mittelfeldspieler |
26 | Pedri | mittelfeldspieler |
11 | Ferrán Torres | angreifer |
7 | Álvaro Morata | angreifer |
22 | Pablo Sarabia | angreifer |
Reservebank | ||
---|---|---|
13 | Robert Sanchez | torwart |
1 | David De Gea | torwart |
3 | Diego Llorente | verteidiger |
14 | José Luis Gayà | verteidiger |
12 | Eric García | verteidiger |
6 | Marcos Llorente | verteidiger |
21 | Mikel Oyarzabal | angreifer |
10 | Thiago Alcântara | mittelfeldspieler |
16 | Rodri | mittelfeldspieler |
19 | Dani Olmo | angreifer |
9 | Gerard Moreno | angreifer |
20 | Adama Traoré | angreifer |
Teilen Sie 'Zwischenergebnis EM 2022 Spiel Schweiz - Spanien (LIVE) im Freitag 02 Juli 2021'
Teilen Sie diese Nachricht über soziale Medien mit Ihrer Familie, Freunden und Kollegen!
Zwischenergebnis EM 2022 Spiel Schweiz - Spanien (LIVE) vom Gruppe 1/4 finale wirdt gespield in auf Freitag 02 Juli 2021 um 18:00 Uhr.